「保育士の平均年収は396万円」と、どのサイトにも書いてあります。でも求人票を見ているときに知りたいのは、目の前のこの求人が、自分にとって相場より上か下かです。
このサイトは、国が公表している統計を都道府県・経験年数・年齢・分布に分け直して、あなたの給料が相場のどこにいるかを出します。平均ではなく、位置を出します。
保育士の給料を知るなら、まずこの3本
- 保育士の給料の平均は月27万円。あなたはもらえていますか?
毎月の給料の内訳、年齢別、経験年数別、都道府県別まで。全体像はここに - 保育士の年収は平均396万円。これって多い方?少ない方?
看護師や介護職員など近い仕事と比べます。手取りもここで計算 - 保育士の給料の中央値は249,000円。最も多い層は22万円台です
金額を入れると、下から何%の位置にいるかが分かります
保育士の給料は全国平均で月27万円
| 金額 | |
|---|---|
| 毎月のお給料(きまって支給する現金給与額) | 271,400円 |
| 残業代などを抜いた分(所定内給与額) | 264,400円 |
| 年間の賞与 | 712,200円 |
| 推定年収 | 396.9万円 |
| 平均年齢/平均勤続年数 | 38.0歳/8.5年 |
この数字の読み方は保育士の給料の平均は月27万円。あなたはもらえていますか?にまとめています。
保育士の給料は、年齢でいくら変わりますか?
全国平均の396.9万円は、平均年齢38.0歳の人たちの平均です。20代がこの数字と比べると、低くて当たり前になります。
| 年齢 | 推定年収 |
|---|---|
| 20〜24歳 | 313.6万円 |
| 25〜29歳 | 370.1万円 |
| 30〜34歳 | 373.1万円 |
| 35〜39歳 | 393.5万円 |
| 40〜44歳 | 411.1万円 |
| 45〜49歳 | 413.4万円 |
| 50〜54歳 | 407.8万円 |
| 55〜59歳 | 454.2万円 |
保育士の給料は何年目でいくら上がりますか?
年齢よりも経験年数の方が、段差がはっきり出ます。
| 経験年数 | 推定年収 | この間の増減 |
|---|---|---|
| 0年 | 264.4万円 | — |
| 1〜4年 | 345万円 | +806,000円 |
| 5〜9年 | 366.7万円 | +217,000円 |
| 10〜14年 | 384.1万円 | +174,000円 |
| 15年以上 | 458.3万円 | +742,000円 |
1年目から2年目で80万円増えるのは、賞与が満額出るようになるためです。経験0年の年間賞与は、統計上39,600円しかありません。
保育士の給料の半分は217,400円から291,200円
平均は真ん中ではありません。低い順に並べたときの位置ごとの金額です。残業代を抜いた毎月のお給料で見ます。
| 位置 | 所定内給与額 | この金額なら |
|---|---|---|
| 下から10%目 | 193,300円 | 全体でもかなり低い方 |
| 下から25%目 | 217,400円 | ここから下は下位4分の1 |
| 上から25%目 | 291,200円 | ここから上は上位4分の1 |
| 上から10%目 | 346,800円 | 上位1割 |
都道府県別の保育士の給料
同じ保育士でも、働く場所で年収が143.2万円変わります。1位は東京都の453.5万円、47位は山形県の310.3万円です。
色が濃いほど年収が高い県です。県をタップすると、その県の相場と内訳が見られます。
47都道府県の一覧
| 都道府県 | 順位 | 推定年収 | 毎月のお給料 | 賞与 | 最低賃金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 453.5万円 | 31.6万円 | 2.4か月 | 1226円 |
| 京都府 | 2 | 452.8万円 | 30.3万円 | 3.0か月 | 1122円 |
| 広島県 | 3 | 452.8万円 | 29.1万円 | 3.9か月 | 1085円 |
| 和歌山県 | 4 | 449.9万円 | 29.8万円 | 3.2か月 | 1045円 |
| 大阪府 | 5 | 428.0万円 | 29.1万円 | 2.7か月 | 1177円 |
| 神奈川県 | 6 | 416.7万円 | 29.1万円 | 2.4か月 | 1225円 |
| 群馬県 | 7 | 415.1万円 | 25.7万円 | 4.3か月 | 1063円 |
| 兵庫県 | 8 | 410.6万円 | 27.3万円 | 3.2か月 | 1116円 |
| 静岡県 | 9 | 397.3万円 | 25.6万円 | 3.6か月 | 1097円 |
| 愛知県 | 10 | 395.1万円 | 27.0万円 | 2.7か月 | 1140円 |
| 山口県 | 11 | 395.1万円 | 25.1万円 | 3.8か月 | 1043円 |
| 宮城県 | 12 | 391.9万円 | 27.9万円 | 2.1か月 | 1038円 |
| 福岡県 | 13 | 391.4万円 | 25.7万円 | 3.4か月 | 1057円 |
| 長野県 | 14 | 390.1万円 | 26.9万円 | 2.8か月 | 1061円 |
| 千葉県 | 15 | 388.2万円 | 28.2万円 | 1.8か月 | 1140円 |
| 宮崎県 | 16 | 386.4万円 | 25.2万円 | 3.4か月 | 1023円 |
| 奈良県 | 17 | 383.6万円 | 26.3万円 | 2.6か月 | 1051円 |
| 福井県 | 18 | 380.9万円 | 24.4万円 | 3.7か月 | 1053円 |
| 佐賀県 | 19 | 380.0万円 | 25.2万円 | 3.1か月 | 1030円 |
| 熊本県 | 20 | 379.9万円 | 25.0万円 | 3.2か月 | 1034円 |
| 埼玉県 | 21 | 377.9万円 | 26.8万円 | 2.1か月 | 1141円 |
| 愛媛県 | 22 | 373.9万円 | 24.3万円 | 3.7か月 | 1033円 |
| 茨城県 | 23 | 372.4万円 | 25.5万円 | 2.6か月 | 1074円 |
| 長崎県 | 24 | 370.8万円 | 24.8万円 | 3.0か月 | 1031円 |
| 高知県 | 25 | 370.6万円 | 25.1万円 | 2.9か月 | 1023円 |
| 富山県 | 26 | 370.5万円 | 23.8万円 | 3.7か月 | 1062円 |
| 滋賀県 | 27 | 369.1万円 | 25.2万円 | 2.7か月 | 1080円 |
| 栃木県 | 28 | 367.6万円 | 24.5万円 | 3.0か月 | 1068円 |
| 福島県 | 29 | 366.5万円 | 25.6万円 | 2.4か月 | 1033円 |
| 岩手県 | 30 | 361.9万円 | 25.1万円 | 2.5か月 | 1031円 |
| 北海道 | 31 | 360.8万円 | 25.3万円 | 2.3か月 | 1075円 |
| 香川県 | 32 | 358.9万円 | 24.4万円 | 2.7か月 | 1036円 |
| 鳥取県 | 33 | 358.1万円 | 24.6万円 | 2.6か月 | 1030円 |
| 徳島県 | 34 | 357.4万円 | 23.5万円 | 3.4か月 | 1046円 |
| 島根県 | 35 | 352.7万円 | 22.9万円 | 3.5か月 | 1033円 |
| 岡山県 | 36 | 350.9万円 | 23.6万円 | 2.9か月 | 1047円 |
| 石川県 | 37 | 346.7万円 | 24.6万円 | 2.1か月 | 1054円 |
| 新潟県 | 38 | 344.3万円 | 22.2万円 | 3.6か月 | 1050円 |
| 大分県 | 39 | 341.3万円 | 23.6万円 | 2.5か月 | 1035円 |
| 沖縄県 | 40 | 340.3万円 | 24.5万円 | 1.9か月 | 1023円 |
| 三重県 | 41 | 339.8万円 | 23.0万円 | 2.8か月 | 1087円 |
| 山梨県 | 42 | 339.5万円 | 24.7万円 | 1.7か月 | 1052円 |
| 秋田県 | 43 | 334.0万円 | 21.9万円 | 3.3か月 | 1031円 |
| 鹿児島県 | 44 | 326.8万円 | 22.4万円 | 2.7か月 | 1026円 |
| 岐阜県 | 45 | 324.6万円 | 22.8万円 | 2.3か月 | 1065円 |
| 青森県 | 46 | 317.7万円 | 21.8万円 | 2.6か月 | 1029円 |
| 山形県 | 47 | 310.3万円 | 23.5万円 | 1.2か月 | 1032円 |
保育士の求人票を見る前に、知りたいことから探す
- 給料の基本 ── 平均・年収・中央値。まずここから
- 経験年数別の給料 ── 1年目から15年以上まで。手当が付く分かれ道
- 年齢別の給料 ── 20代から50代まで。30代で止まる理由
- 手取り・時給の判定 ── 手取り20万、基本給16万、パート時給は相場と比べてどうか
- 手当と制度 ── 借り上げ社宅、処遇改善手当、退職金、配置基準
- 体と労災 ── 腰痛、ヘルニア、労災、妊娠。体のことで働き方を考える
- 人間関係と離職 ── ペアの先生、辞めたいと思ったときの判断
- 働き方 ── パート、派遣、扶養内、時短、単発
- 転職先 ── 保育園以外で資格が使える職場と、その給料
保育士の給料図鑑を書いている人
保育士ここの数字、誰がまとめてるの?



SAORIといいます。保育士資格を持っていて、静岡県の社会福祉法人が運営する認可保育園で10年間、正社員として働いていました。



え、現役の保育士さん?



いえ、結婚をきっかけに現場を離れました。子どもが小学生になったので、そろそろまた働こうと思っています。



じゃあ求人、探してるところなんだ



そうなんです。それで求人票を見たんですが、月給が高いのか安いのか、自分では判断できませんでした…。それがこのサイトを作ったきっかけです。



記事も全部SAORIさんが書いてるの?



記事を書いているのは夫です。内容を確認しているのが保育士である私、という分担でやっています。数字の説明が現場の感覚と合っているかを見て、違っていれば書き直してもらっています。
詳しくは運営者情報に書いています。
保育士の求人を探すなら、2つの種類があります
保育士の求人サービスは、大きく2つに分かれます。どちらが良いというものではなく、いま何に困っているかで選ぶものです。
電話のやり取りが負担なら求人サイト、条件を詰めたいならエージェントです。両方に登録して、合わない方を辞めることもできます。
なお、紹介料を払うのは園であって、あなたではありません。利用者側の費用は発生しません。
出典:「令和5年賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)を加工して作成/出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)

